Estou a reforçar vencedores ou a fazer média nos perdedores?
Uma pergunta de transações quer saber o que foi comprado, vendido ou pago, e quando. A resposta lê o próprio histórico — aquele de que, no fim, todos os outros números do site são feitos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso dizer isso a partir das suas compras recentes.
| Período | Asset | Tipo | Quantidade | Preço de compra | Movimentação |
|---|---|---|---|---|---|
| Últimas 24 transações (mais recentes) — mostradas no histórico | Gold | Compra | 1,2000 | 3.841,74 € | Compra de um ativo com -0,74% de performance (−0,74%) — média nos perdedores |
| "" | Ethereum | Compra | 1,5000 | 3.526,45 € | Compra de um ativo com -39,83% de performance (−39,83%) — média nos perdedores |
| "" | Bitcoin | Compra | 0,0700 | 57.437,48 € | Compra de um ativo com +15,91% de performance (+15,91%) — reforço em vencedor |
| "" | iShares Core MSCI World UCITS ETF | Compra/Venda | — | várias | Vendeu 2 lotes e comprou outros (venda realizada com ganho; compras posteriores a preços mais elevados) — misto: realizou lucros e depois comprou |
| "" | Outras compras de ETFs e ações (histórico) | Compra | várias | várias | Compras de posições que hoje têm ganhos (ex.: Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) — reforço em vencedores |
Interpretação curta: nas últimas operações há tanto reforços em vencedores (ex.: compra de Bitcoin, compras de ETFs/ações que hoje estão com ganho) como compras médias nos perdedores (ex.: Ethereum e Gold comprados enquanto estão com desempenho negativo). Também fez vendas com realização de lucro em iShares Core MSCI World UCITS ETF e recompras depois, o que é uma combinação de realização de ganhos e reentrada.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
