Quel est mon prix d'achat moyen pour chaque position ?
Une question de transactions demande ce qui a été acheté, vendu ou payé, et quand. La réponse lit l’historique lui-même — celui dont, au bout du compte, tous les autres chiffres du site sont tirés.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici votre prix d'achat moyen pour chaque position :
| Asset | Avg buy price (EUR) |
|---|---|
| Apple Inc. | 170,78 € |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 78,99 € |
| Microsoft Corp. | 238,34 € |
| MasterCard Inc. | 415,13 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 7,45 € |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 118,20 € |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 56,14 € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 30,40 € |
| Bitcoin | 57.437,48 € |
| Ethereum | 3.526,45 € |
| Gold | 3.841,74 € |
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
