Comment mon portefeuille a-t-il performé aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année et depuis le début ?
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les performances de votre portefeuille pour les périodes demandées, d’après vos données.
| Période | Valeur de départ (EUR) | Valeur de fin (EUR) | Variation absolue (EUR) | Rendement total (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui (09/09/2026 → 10/09/2026) | 91.272,96 € | 91.011,17 € | -261,79 € | -0,29% |
| Cette semaine (07/09/2026 → 10/09/2026) | 92.080,11 € | 91.011,17 € | -1.068,94 € | -1,16% |
| Ce mois (01/09/2026 → 10/09/2026) | 91.762,67 € | 91.011,17 € | -751,50 € | -0,82% |
| Cette année (01/01/2026 → 10/09/2026) | 76.232,75 € | 91.011,17 € | +4.658,11 € | +5,39% |
| Depuis le début (12/05/2021 → 10/09/2026) | 752,15 € | 91.011,17 € | +23.305,42 € | +34,42% |
Note : pour chaque période le tableau montre la valeur du portefeuille au début et à la fin, la variation absolue et le rendement total de la période.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
