Montrez-moi un résumé de la répartition de mon portefeuille
Une question de vue d’ensemble demande ce que détient un portefeuille et ce qu’il vaut : les positions, le total, et le poids de chacune dans l’ensemble. Les chiffres reposent sur le dernier cours de chaque ligne, les liquidités comptées au même titre que les titres.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici un résumé de la répartition de votre portefeuille, présenté par type d'actif, secteur et pays.
Type d'actif
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| Stock | 49,09% | 44.666,25 € |
| ETF | 31,21% | 28.397,93 € |
| Crypto | 8,62% | 7.844,26 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Secteur
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| Technology | 39,98% | 36.376,92 € |
| Financial Services | 15,64% | 14.228,68 € |
| Industrials | 11,74% | 10.682,65 € |
| Crypto | 8,62% | 7.844,26 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
Pays
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| United States | 62,44% | 56.818,73 € |
| Germany | 8,77% | 7.976,19 € |
| Crypto | 8,62% | 7.844,26 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Notes
- La couverture par secteur est de 99,95%.
- La couverture par pays est de 99,40%.
- Votre plus grande position représente 18,41% du portefeuille et vos 5 principales positions représentent 65,63%.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
