Mostre um resumo da alocação do meu portfólio
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está um resumo da alocação do seu portfólio, com os principais cortes por classe de ativo, setor, região e moeda.
Allocation by asset class
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| Stock | 49,09% | 44.677,00 € |
| ETF | 31,21% | 28.397,93 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Allocation by sector (top 5)
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| Technology | 39,98% | 36.385,67 € |
| Financial Services | 15,64% | 14.228,68 € |
| Industrials | 11,74% | 10.684,65 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
Allocation by region (top 5)
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| North America | 63,12% | 57.440,39 € |
| Europe | 11,47% | 10.442,46 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Allocation by currency (top 5)
| Asset | Weight (%) | Value (€) |
|---|---|---|
| EUR | 50,53% | 45.981,59 € |
| USD | 22,77% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
Notas
- Cobertura por região: 99,40%.
- Cobertura por moeda: 100,00%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
