Quelle est ma répartition par pays ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la répartition par pays basée sur les valeurs actuelles de votre portefeuille. La table montre le pays, la part du portefeuille (en %) et la valeur correspondante.
| Pays | Part du portefeuille (%) | Valeur (EUR) |
|---|---|---|
| United States | 62,44% | 56.818,73 € |
| Germany | 8,77% | 7.976,19 € |
| Crypto | 8,62% | 7.844,26 € |
| Cash | 6,06% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
| Taiwan | 0,99% | 902,69 € |
| Japan | 0,96% | 877,67 € |
| South Korea | 0,83% | 752,73 € |
| United Kingdom | 0,66% | 602,37 € |
| China | 0,62% | 560,02 € |
| Unclassified | 0,60% | 543,71 € |
| Canada | 0,58% | 526,43 € |
| India | 0,46% | 415,87 € |
| Switzerland | 0,36% | 324,51 € |
| France | 0,35% | 318,32 € |
| Ireland | 0,31% | 279,31 € |
| Netherlands | 0,29% | 260,23 € |
| Australia | 0,26% | 233,96 € |
| Hong Kong | 0,22% | 200,54 € |
| Spain | 0,17% | 150,80 € |
| Sweden | 0,15% | 135,07 € |
| Italy | 0,13% | 120,65 € |
| Brazil | 0,12% | 113,45 € |
| Singapore | 0,12% | 108,31 € |
| South Africa | 0,11% | 97,66 € |
| Bermuda | 0,10% | 86,48 € |
| Saudi Arabia | 0,09% | 78,90 € |
| Mexico | 0,07% | 63,68 € |
| Denmark | 0,07% | 61,83 € |
| Finland | 0,05% | 46,74 € |
| Israel | 0,05% | 41,98 € |
| Thailand | 0,04% | 39,50 € |
| Poland | 0,04% | 38,04 € |
| Belgium | 0,04% | 35,01 € |
| Norway | 0,03% | 25,64 € |
| Indonesia | 0,03% | 24,87 € |
| Uruguay | 0,02% | 22,75 € |
| Turkey | 0,02% | 21,22 € |
| Kuwait | 0,02% | 19,38 € |
| Cayman Islands | 0,02% | 18,36 € |
| Chile | 0,02% | 17,92 € |
| Qatar | 0,02% | 17,56 € |
| Greece | 0,02% | 17,19 € |
| Austria | 0,01% | 13,58 € |
| Hungary | 0,01% | 11,34 € |
| Luxembourg | 0,01% | 10,83 € |
| New Zealand | 0,01% | 9,05 € |
| Portugal | 0,01% | 7,54 € |
| Peru | 0,01% | 7,32 € |
| Czech Republic | 0,00% | 4,02 € |
| Colombia | 0,00% | 1,46 € |
| Guernsey | 0,00% | 1,25 € |
| Bahamas | 0,00% | 0,82 € |
| Philippines | 0,00% | 0,37 € |
| Mongolia | 0,00% | 0,37 € |
Note : la couverture géographique disponible est de 99,40% — la répartition ci‑dessus reflète cette couverture.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
