Qual é a minha alocação por país?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a sua alocação por país com a cobertura disponível (99,40%). Cada linha mostra o país e o peso na carteira.
| País | Alocação (%) | Valor (€) |
|---|---|---|
| United States | 62,45% | 56.827,48 € |
| Germany | 8,77% | 7.978,19 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
| Taiwan | 0,99% | 902,69 € |
| Japan | 0,96% | 877,67 € |
| South Korea | 0,83% | 752,73 € |
| United Kingdom | 0,66% | 602,37 € |
| China | 0,62% | 560,02 € |
| Unclassified | 0,60% | 543,71 € |
| Canada | 0,58% | 526,43 € |
| India | 0,46% | 415,87 € |
| Switzerland | 0,36% | 324,51 € |
| France | 0,35% | 318,32 € |
| Ireland | 0,31% | 279,31 € |
| Netherlands | 0,29% | 260,23 € |
| Australia | 0,26% | 233,96 € |
| Hong Kong | 0,22% | 200,54 € |
| Spain | 0,17% | 150,80 € |
| Sweden | 0,15% | 135,07 € |
| Italy | 0,13% | 120,65 € |
| Brazil | 0,12% | 113,45 € |
| Singapore | 0,12% | 108,31 € |
| South Africa | 0,11% | 97,66 € |
| Bermuda | 0,09% | 86,48 € |
| Saudi Arabia | 0,09% | 78,90 € |
| Mexico | 0,07% | 63,68 € |
| Denmark | 0,07% | 61,83 € |
| Finland | 0,05% | 46,74 € |
| Israel | 0,05% | 41,98 € |
| Thailand | 0,04% | 39,50 € |
| Poland | 0,04% | 38,04 € |
| Belgium | 0,04% | 35,01 € |
| Norway | 0,03% | 25,64 € |
| Indonesia | 0,03% | 24,87 € |
| Uruguay | 0,02% | 22,75 € |
| Turkey | 0,02% | 21,22 € |
| Kuwait | 0,02% | 19,38 € |
| Cayman Islands | 0,02% | 18,36 € |
| Chile | 0,02% | 17,92 € |
| Qatar | 0,02% | 17,56 € |
| Greece | 0,02% | 17,19 € |
| Austria | 0,01% | 13,58 € |
| Hungary | 0,01% | 11,34 € |
| Luxembourg | 0,01% | 10,83 € |
| New Zealand | 0,01% | 9,05 € |
| Portugal | 0,01% | 7,54 € |
| Peru | 0,01% | 7,32 € |
| Czech Republic | 0,00% | 4,02 € |
| Colombia | 0,00% | 1,46 € |
| Guernsey | 0,00% | 1,25 € |
| Bahamas | 0,00% | 0,82 € |
| Philippines | 0,00% | 0,37 € |
| Mongolia | 0,00% | 0,37 € |
Nota: a tabela reflete a cobertura de país disponível: 99,40%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
