Que posição merece mais atenção neste momento?
Uma pergunta sobre o que poderia ser feito a seguir. A resposta descreve o que está lá e o que mudaria; o que fazer com isso é decisão de quem detém a carteira.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
A seguir está a contribuição à volatilidade anualizada das posições mais relevantes no período 11/09/2025–09/09/2026. A tabela destaca quais posições puxam mais a volatilidade do seu portefólio hoje.
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Correlation with portfolio | Contribution to volatility (%) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 22,99 | 0,4365 | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 11,65% | 30,50 | 0,4004 | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 0,4969 | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 0,6355 | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12 € | 35,92 | 0,5012 | 10,41 |
| Ethereum | 3,50% | 52,30 | 0,4953 | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 0,2666 | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,36% | 20,84 | 0,3848 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 0,2299 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 0,3519 | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 0,3101 | 2,27 |
O que isto significa (resumo curto): a maior contribuição à volatilidade vem de Apple Inc., seguida por Microsoft Corp. e Deutsche Lufthansa AG. Esses três ativos juntos explicam uma parte muito grande da volatilidade do seu portefólio no período observado.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
