Quelle est mon exposition aux autres devises ?
Une question de devises demande quelle part d’un portefeuille bouge avec un taux de change plutôt qu’avec les actifs eux-mêmes. Un fonds coté dans une devise peut détenir des actifs dans plusieurs : l’exposition est rarement la devise affichée.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici la répartition par devise hors EUR et hors CASH, triée par exposition descendante.
| Devise | Valeur (EUR) | Poids (%) |
|---|---|---|
| USD | 20.721,48 € | 22,77% |
| Crypto | 7.842,99 € | 8,62% |
| TWD | 907,08 € | 1,00% |
| JPY | 882,20 € | 0,97% |
| KRW | 765,90 € | 0,84% |
| HKD | 660,52 € | 0,73% |
| GBP | 529,32 € | 0,58% |
| CAD | 520,27 € | 0,57% |
| INR | 415,50 € | 0,46% |
| CHF | 333,28 € | 0,37 € |
| AUD | 253,35 € | 0,28% |
| BRL | 127,76 € | 0,14% |
| SEK | 117,62 € | 0,13% |
| ZAR | 114,85 € | 0,13% |
| CNY | 106,80 € | 0,12% |
| SAR | 90,71 € | 0,10% |
| MXN | 64,37 € | 0,07% |
| DKK | 61,83 € | 0,07% |
| SGD | 51,28 € | 0,06% |
| MYR | 44,62 € | 0,05% |
| THB | 40,60 € | 0,04% |
| PLN | 40,23 € | 0,04% |
| AED | 38,41 € | 0,04% |
| ILS | 34,69 € | 0,04% |
| NOK | 25,64 € | 0,03% |
| IDR | 24,87 € | 0,03% |
| TRY | 21,22 € | 0,02% |
| KWD | 20,85 € | 0,02% |
| CLP | 18,65 € | 0,02% |
| QAR | 17,56 € | 0,02% |
| HUF | 11,34 € | 0,01% |
| PHP | 11,34 € | 0,01% |
| NZD | 7,54 € | 0,01% |
| COP | 5,12 € | 0,01% |
| CZK | 4,02 € | 0,00% |
| EGP | 2,56 € | 0,00% |
Note: la couverture des devises est de 100,00% pour ce calcul.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
- Comment l'EUR/USD affecte-t-il mon portefeuille ?
- Quelles positions créent ma plus grande exposition de change ?
- Quelle part de mon portefeuille est exposée aux devises étrangères ?
- De quelles devises suis-je le plus dépendant ?
- Dans quelle mesure les mouvements de change ont-ils affecté mes rendements ce mois-ci ?
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
