Qual é a minha exposição a outras moedas?
Uma pergunta de moeda quer saber que parte da carteira se move com o câmbio em vez de com os próprios ativos. Um fundo cotado numa moeda pode deter ativos em várias, por isso a exposição raramente é a moeda que está na etiqueta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a exposição do seu portfólio por moeda — incluo todas as moedas com participação:
| Moeda | Value (EUR) | Weight (%) |
|---|---|---|
| EUR | 46.010,34 € | 50,54% |
| USD | 20.721,48 € | 22,76% |
| Crypto | 7.842,95 € | 8,62% |
| Cash | 5.510,23 € | 6,05% |
| Precious metal | 4.575,79 € | 5,03% |
| TWD | 907,08 € | 1,00% |
| JPY | 882,20 € | 0,97% |
| KRW | 765,90 € | 0,84% |
| HKD | 660,52 € | 0,73% |
| GBP | 529,32 € | 0,58% |
| CAD | 520,27 € | 0,57% |
| INR | 415,50 € | 0,46% |
| CHF | 333,28 € | 0,37% |
| AUD | 253,35 € | 0,28% |
| BRL | 127,76 € | 0,14% |
| SEK | 117,62 € | 0,13% |
| ZAR | 114,85 € | 0,13% |
| CNY | 106,80 € | 0,12% |
| SAR | 90,71 € | 0,10% |
| MXN | 64,37 € | 0,07% |
| DKK | 61,83 € | 0,07% |
| SGD | 51,28 € | 0,06% |
| MYR | 44,62 € | 0,05% |
| THB | 40,60 € | 0,04% |
| PLN | 40,23 € | 0,04% |
| AED | 38,41 € | 0,04% |
| ILS | 34,69 € | 0,04% |
| NOK | 25,64 € | 0,03% |
| IDR | 24,87 € | 0,03% |
| TRY | 21,22 € | 0,02% |
| KWD | 20,85 € | 0,02% |
| CLP | 18,65 € | 0,02% |
| QAR | 17,56 € | 0,02% |
| HUF | 11,34 € | 0,01% |
| PHP | 11,34 € | 0,01% |
| NZD | 7,54 € | 0,01% |
| COP | 5,12 € | 0,01% |
| CZK | 4,02 € | 0,00% |
| EGP | 2,56 € | 0,00% |
Cobertura dos dados: 100,00%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
