O que é exposição cambial e como medi-la?
A exposição cambial descreve quanto do valor de uma carteira depende de cada moeda — quanto mudaria se o dólar, o iene ou a libra se movessem. Ela é medida pela moeda dos ativos subjacentes, e não pela moeda em que um papel é comprado ou cotado. Um ETF de ações globais comprado em euros em uma bolsa europeia continua sendo, economicamente, sobretudo um investimento em dólares.
Como é medida
Para cada moeda , a exposição é a parcela do valor da carteira investida em ativos denominados nessa moeda, somando posições diretas e o conteúdo dos fundos:
onde é o valor da posiçã fração dela investida na moeda . Em um fundo com hedge, a parte protegida conta na moeda do investidor.
Um exemplo simples
Um investidor em euros tem:
| Posição | Valor | Divisão por moeda |
|---|---|---|
| ETF do MSCI World, listado em euros | 40.000 € | cerca de 70% USD, 7% EUR, 23% outras |
| Ações alemãs | 15.000 € | 100% EUR |
| Conta remunerada | 5.000 € | 100% EUR |
Os 15,3% restantes se espalham por outras moedas, sobretudo iene, libra e franco suíço. Quase metade da carteira depende do dólar, embora cada posição tenha sido comprada em euros.
Exposição pelas receitas
Uma segunda camada é onde as empresas ganham dinheiro. Uma montadora que vende boa parte da produção no exterior reporta na moeda local, mas os seus lucros dependem de outras moedas. Essa exposição econômica é mais difícil de medir e normalmente não aparece nas divisões por moeda, que seguem a moeda em que os ativos são precificados.
Como interpretá-la
- Compare com um plano. Alguns investidores mantêm a maior parte do dinheiro de longo prazo na própria moeda; outros aceitam a composição do mercado mundial.
- Uma exposição grande a uma única moeda estrangeira significa que os movimentos dela podem dominar o resultado da carteira em alguns anos.
- Classes com hedge permitem os mesmos investimentos com exposição cambial bem menor.
Um exemplo numérico
Resolvido em uma carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Qual é a minha alocação por moeda?
Aqui está a sua alocação por moeda, segundo os dados do seu portefólio:
| Asset | Weight (%) | Value (EUR) |
|---|---|---|
| EUR | 50,53% | 45.981,59 € |
| USD | 22,77% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
| TWD | 1,00% | 907,08 € |
| JPY | 0,97% | 882,20 € |
| KRW | 0,84% | 765,90 € |
| HKD | 0,73% | 660,52 € |
| GBP | 0,58% | 529,32 € |
| CAD | 0,57% | 520,27 € |
| INR | 0,46% | 415,50 € |
| CHF | 0,37 € | 333,28 € |
| AUD | 0,28% | 253,35 € |
| BRL | 0,14% | 127,76 € |
| SEK | 0,13% | 117,62 € |
| ZAR | 0,13% | 114,85 € |
| CNY | 0,12% | 106,80 € |
| SAR | 0,10% | 90,71 € |
| MXN | 0,07% | 64,37 € |
| DKK | 0,07% | 61,83 € |
| SGD | 0,06% | 51,28 € |
| MYR | 0,05% | 44,62 € |
| THB | 0,04% | 40,60 € |
| PLN | 0,04% | 40,23 € |
| AED | 0,04% | 38,41 € |
| ILS | 0,04% | 34,69 € |
| NOK | 0,03% | 25,64 € |
| IDR | 0,03% | 24,87 € |
| TRY | 0,02% | 21,22 € |
| KWD | 0,02% | 20,85 € |
| CLP | 0,02% | 18,65 € |
| QAR | 0,02% | 17,56 € |
| HUF | 0,01% | 11,34 € |
| PHP | 0,01% | 11,34 € |
| NZD | 0,01% | 7,54 € |
| COP | 0,01% | 5,12 € |
| CZK | 0,00% | 4,02 € |
| EGP | 0,00% | 2,56 € |
A cobertura dos dados por moeda é 100,00%.
Temas relacionados
Esses números para a sua própria carteira
O Floreo calcula cada indicador desta página a partir das suas próprias posições — retorno, risco, alocação, moedas — e o assistente os explica do jeito que esta página faz. Importe da sua corretora ou experimente antes na carteira de exemplo.
A demonstração abre na hora com uma carteira de exemplo, sem precisar de conta.

