Qual é a minha alocação por moeda?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a sua alocação por moeda, segundo os dados do seu portefólio:
| Asset | Weight (%) | Value (EUR) |
|---|---|---|
| EUR | 50,53% | 45.981,59 € |
| USD | 22,77% | 20.721,48 € |
| Crypto | 8,62% | 7.842,99 € |
| Cash | 6,05% | 5.510,23 € |
| Precious metal | 5,03% | 4.575,79 € |
| TWD | 1,00% | 907,08 € |
| JPY | 0,97% | 882,20 € |
| KRW | 0,84% | 765,90 € |
| HKD | 0,73% | 660,52 € |
| GBP | 0,58% | 529,32 € |
| CAD | 0,57% | 520,27 € |
| INR | 0,46% | 415,50 € |
| CHF | 0,37 € | 333,28 € |
| AUD | 0,28% | 253,35 € |
| BRL | 0,14% | 127,76 € |
| SEK | 0,13% | 117,62 € |
| ZAR | 0,13% | 114,85 € |
| CNY | 0,12% | 106,80 € |
| SAR | 0,10% | 90,71 € |
| MXN | 0,07% | 64,37 € |
| DKK | 0,07% | 61,83 € |
| SGD | 0,06% | 51,28 € |
| MYR | 0,05% | 44,62 € |
| THB | 0,04% | 40,60 € |
| PLN | 0,04% | 40,23 € |
| AED | 0,04% | 38,41 € |
| ILS | 0,04% | 34,69 € |
| NOK | 0,03% | 25,64 € |
| IDR | 0,03% | 24,87 € |
| TRY | 0,02% | 21,22 € |
| KWD | 0,02% | 20,85 € |
| CLP | 0,02% | 18,65 € |
| QAR | 0,02% | 17,56 € |
| HUF | 0,01% | 11,34 € |
| PHP | 0,01% | 11,34 € |
| NZD | 0,01% | 7,54 € |
| COP | 0,01% | 5,12 € |
| CZK | 0,00% | 4,02 € |
| EGP | 0,00% | 2,56 € |
A cobertura dos dados por moeda é 100,00%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
