Que posições têm risco cambial além do risco de mercado?
Uma pergunta de moeda quer saber que parte da carteira se move com o câmbio em vez de com os próprios ativos. Um fundo cotado numa moeda pode deter ativos em várias, por isso a exposição raramente é a moeda que está na etiqueta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui estão as posições com risco cambial (expostas a moedas diferentes do EUR) além do risco de mercado, listadas com a moeda relevante e o valor detido nessa moeda.
| Asset | Moeda | Valor (EUR) |
|---|---|---|
| USD | USD | 20.721,48 € |
| Crypto | Crypto | 7.842,95 € |
| TWD | TWD | 907,08 € |
| JPY | JPY | 882,20 € |
| KRW | KRW | 765,90 € |
| HKD | HKD | 660,52 € |
| GBP | GBP | 529,32 € |
| CAD | CAD | 520,27 € |
| INR | INR | 415,50 € |
| CHF | CHF | 333,28 € |
| AUD | AUD | 253,35 € |
| BRL | BRL | 127,76 € |
| SEK | SEK | 117,62 € |
| ZAR | ZAR | 114,85 € |
| CNY | CNY | 106,80 € |
| SAR | SAR | 90,71 € |
| MXN | MXN | 64,37 € |
| DKK | DKK | 61,83 € |
| SGD | SGD | 51,28 € |
| MYR | MYR | 44,62 € |
| THB | THB | 40,60 € |
| PLN | PLN | 40,23 € |
| AED | AED | 38,41 € |
| ILS | ILS | 34,69 € |
| NOK | NOK | 25,64 € |
| IDR | IDR | 24,87 € |
| TRY | TRY | 21,22 € |
| KWD | KWD | 20,85 € |
| CLP | CLP | 18,65 € |
| QAR | QAR | 17,56 € |
| HUF | HUF | 11,34 € |
| PHP | PHP | 11,34 € |
| NZD | NZD | 7,54 € |
| COP | COP | 5,12 € |
| CZK | CZK | 4,02 € |
| EGP | EGP | 2,56 € |
Nota: os valores são o montante exposto por moeda no portfólio hoje. A cobertura por moeda é 100,00%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
