Qual é a minha alocação por região?
Uma pergunta de alocação quer saber como a carteira está dividida — por classe de ativo, setor, região ou moeda. O que conta é o peso de cada fatia no total e a transparência dos fundos: um ETF não é uma posição, são centenas.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a sua alocação por região, com os valores e percentagens atuais:
| Region | Value (EUR) | Weight (%) |
|---|---|---|
| North America | 57.440,39 € | 63,12% |
| Europe | 10.442,46 € | 11,47% |
| Crypto | 7.842,99 € | 8,62% |
| Cash | 5.510,23 € | 6,05% |
| Precious metal | 4.575,79 € | 5,03% |
| Asia | 4.061,98 € | 4,46% |
| Unclassified | 543,71 € | 0,60% |
| Latin America and the Caribbean | 245,76 € | 0,27% |
| Oceania | 243,01 € | 0,27% |
| Africa | 97,66 € | 0,11% |
Nota: a cobertura regional disponível é de 99,40%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
