Wie hoch ist die absolute und relative Rendite meines Portfolios Monat für Monat seit Anlagebeginn?
Eine Überblicksfrage fragt, was ein Portfolio hält und was es wert ist: die Positionen, die Summe und das Gewicht jeder einzelnen im Ganzen. Grundlage sind die aktuellen Kurse aller Bestände, wobei Barmittel neben den Wertpapieren mitzählen.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Hier sind die monatlichen Renditen Ihres Portfolios seit Anlagebeginn (absolute Änderung in € und relative Änderung in %). Jede Zeile ist ein Monat.
| Period | Absolute change (€) | Total return (%) |
|---|---|---|
| 2021-05-12 to 2021-05-31 | +33,68 | +4,48 |
| 2021-05-31 to 2021-06-30 | +28,12 | +3,58 |
| 2021-06-30 to 2021-07-31 | -43,72 | -5,37 |
| 2021-07-31 to 2021-08-31 | +14,30 | +1,86 |
| 2021-08-31 to 2021-09-30 | -19,15 | -1,22 |
| 2021-09-30 to 2021-10-31 | +10,90 | +0,70 |
| 2021-10-31 to 2021-11-30 | -22,20 | -1,42 |
| 2021-11-30 to 2021-12-31 | +15,75 | +1,02 |
| 2021-12-31 to 2022-01-31 | +9,85 | +0,63 |
| 2022-01-31 to 2022-02-28 | -57,10 | -3,65 |
| 2022-02-28 to 2022-03-31 | +3,44 | +0,15 |
| 2022-03-31 to 2022-04-30 | -8,02 | -0,36 |
| 2022-04-30 to 2022-05-31 | -38,98 | -0,83 |
| 2022-05-31 to 2022-06-30 | -161,52 | -3,46 |
| 2022-06-30 to 2022-07-31 | +314,97 | +6,99 |
| 2022-07-31 to 2022-08-31 | -277,68 | -3,19 |
| 2022-08-31 to 2022-09-30 | -567,19 | -6,73 |
| 2022-09-30 to 2022-10-31 | -10,34 | -0,09 |
| 2022-10-31 to 2022-11-30 | +142,43 | +0,95 |
| 2022-11-30 to 2022-12-31 | -767,45 | -5,07 |
| 2022-12-31 to 2023-01-31 | +532,47 | +3,71 |
| 2023-01-31 to 2023-02-28 | +113,86 | +0,61 |
| 2023-02-28 to 2023-03-31 | +689,81 | +3,69 |
| 2023-03-31 to 2023-04-30 | +355,57 | +1,83 |
| 2023-04-30 to 2023-05-31 | +1.090,53 | +5,52 |
| 2023-05-31 to 2023-06-30 | +568,11 | +2,73 |
| 2023-06-30 to 2023-07-31 | +430,68 | +1,36 |
| 2023-07-31 to 2023-08-31 | -367,07 | -1,02 |
| 2023-08-31 to 2023-09-30 | -950,03 | -2,67 |
| 2023-09-30 to 2023-10-31 | -286,20 | -0,83 |
| 2023-10-31 to 2023-11-30 | +2.453,66 | +6,47 |
| 2023-11-30 to 2023-12-31 | +863,19 | +2,14 |
| 2023-12-31 to 2024-01-31 | +1.202,82 | +2,40 |
| 2024-01-31 to 2024-02-29 | +270,51 | +0,53 |
| 2024-02-29 to 2024-03-31 | +841,97 | +1,63 |
| 2024-03-31 to 2024-04-30 | -1.229,18 | -2,35 |
| 2024-04-30 to 2024-05-31 | +938,51 | +1,71 |
| 2024-05-31 to 2024-06-30 | +3.211,46 | +5,61 |
| 2024-06-30 to 2024-07-31 | +8,52 | +0,01 |
| 2024-07-31 to 2024-08-31 | -166,39 | -0,28 |
| 2024-08-31 to 2024-09-30 | +1.566,43 | +2,60 |
| 2024-09-30 to 2024-10-31 | +1.076,50 | +1,63 |
| 2024-10-31 to 2024-11-30 | +5.428,80 | +8,11 |
| 2024-11-30 to 2024-12-31 | +743,57 | +1,01 |
| 2024-12-31 to 2025-01-31 | +1.503,08 | +1,89 |
| 2025-01-31 to 2025-02-28 | -3.523,92 | -4,35 |
| 2025-02-28 to 2025-03-31 | -6.854,27 | -9,32 |
| 2025-03-31 to 2025-04-30 | -2.536,37 | -3,80 |
| 2025-04-30 to 2025-05-31 | +5.192,37 | +8,09 |
| 2025-05-31 to 2025-06-30 | -228,38 | -0,33 |
| 2025-06-30 to 2025-07-31 | +6.228,34 | +9,01 |
| 2025-07-31 to 2025-08-31 | +760,35 | +1,01 |
| 2025-08-31 to 2025-09-30 | +593,91 | +0,78 |
| 2025-09-30 to 2025-10-31 | +2.266,32 | +2,95 |
| 2025-10-31 to 2025-11-30 | -2.204,21 | -2,79 |
| 2025-11-30 to 2025-12-31 | -639,35 | -0,83 |
| 2025-12-31 to 2026-01-31 | -3.432,67 | -4,20 |
| 2026-01-31 to 2026-02-28 | -806,01 | -1,03 |
| 2026-02-28 to 2026-03-31 | -4.030,41 | -5,21 |
| 2026-03-31 to 2026-04-30 | +4.746,27 | +6,47 |
| 2026-04-30 to 2026-05-31 | +4.992,90 | +6,39 |
| 2026-05-31 to 2026-06-30 | -1.612,65 | -1,84 |
| 2026-06-30 to 2026-07-31 | +3.182,80 | +3,70 |
| 2026-07-31 to 2026-08-31 | +2.799,38 | +3,14 |
| 2026-08-31 to 2026-09-10 | -1.100,89 | -1,20 |
Das letzte Gesamtzeitraum-Snapshot zeigt für 12/05/2021 bis 10/09/2026 eine absolute Änderung von +23.284,78 € und eine total return (TWR) von +45,20 %.
Diese Seite in anderen Sprachen
Verwandte Fragen
- Hat mein Portfolio ein neues Allzeithoch erreicht?
- Wie hoch ist mein aktuelles Risikoniveau?
- Wie volatil ist mein Portfolio?
- Wie viel meiner Wertentwicklung stammt aus Kursgewinnen und wie viel aus Dividenden?
- Wie hat sich mein Portfolio heute, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr und seit Beginn entwickelt?
Dasselbe für Ihr eigenes Portfolio
Der Assistent beantwortet dieselbe Frage zu Ihren eigenen Positionen, mit Ihren Zahlen und den heutigen Kursen. Importieren Sie von Ihrem Broker oder stellen Sie die Frage im Demo-Portfolio.
