Quelle concentration cachée ai-je ?
Une question de répartition demande comment un portefeuille se divise — par classe d’actifs, secteur, région ou devise. Ce qui compte est le poids de chaque part dans le total, et la transparence des fonds : un ETF n’est pas une ligne mais des centaines.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les concentrations « cachées » détectées dans votre portefeuille, c’est‑à‑dire les expositions qui se retrouvent plusieurs fois via titres directs et fonds.
| Source | Détail | Part de portefeuille (%) |
|---|---|---|
| Entreprises exposées via lignes et ETF | Top company exposure: Apple Inc. et autres sociétés apparaissent dans vos ETF et positions directes | 18,41% |
| Recouvrement entre deux ETF | iShares Core MSCI World UCITS ETF & Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C: entreprises communes = 248; valeur commune = 6.104,49 € | 6.704 (valeur commune en € affichée dans le détail) |
| Recouvrement entre ETF world et EM | iShares Core MSCI World UCITS ETF & iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc): entreprises communes = 4; valeur commune = 83,55 € | 0,09% (approx.) |
| Concentration secteur | Technologie — allocation sectorielle dominante | 39,98% |
| Concentration pays | Exposition dominante aux États‑Unis | 62,44% |
| Concentration mega‑cap US tech | Valeur focalisée dans mega‑cap tech US | 34,58 (US mega cap tech allocation pct) |
| Couverture lookthrough disponible | Couverture des exposés par entreprise (lookthrough) | 31,12% (coverage_pct) |
Interprétation courte : ces lignes montrent que une partie notable de votre portefeuille est doublement exposée aux mêmes grandes entreprises via positions directes et ETF (voir le recouvrement entre iShares Core MSCI World UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C). La technologie et les États‑Unis concentrent une grande part de la valeur.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
