Como a composição da minha carteira mudou ao longo do tempo?
Uma pergunta de visão geral quer saber o que a carteira detém e quanto vale: as posições, o total e o peso de cada uma no conjunto. Os números vêm da última cotação de tudo o que está em carteira, com o caixa contado a par dos ativos.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está a evolução da composição da sua carteira por períodos disponíveis nos snapshots. A tabela mostra, para cada período, os três maiores ativos (quando presentes) e o valor total do portfólio naquele período.
| Período | Asset | Value (EUR) | Asset | Value (EUR) | Asset | Value (EUR) | Portfolio total (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 a 31/05/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 785,83 | 785,83 | ||||
| 31/05/2021 a 30/06/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 813,95 | 813,95 | ||||
| 30/06/2021 a 31/07/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 770,23 | 770,23 | ||||
| 31/07/2021 a 31/08/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 784,53 | 784,53 | ||||
| 31/08/2021 a 30/09/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.551,85 | 1.551,85 | ||||
| 30/09/2021 a 31/10/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.562,75 | 1.562,75 | ||||
| 31/10/2021 a 30/11/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.540,55 | 1.540,55 | ||||
| 30/11/2021 a 31/12/2021 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.556,30 | 1.556,30 | ||||
| 31/12/2021 a 31/01/2022 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.566,15 | 1.566,15 | ||||
| 31/01/2022 a 28/02/2022 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.509,05 | 1.509,05 | ||||
| 28/02/2022 a 31/03/2022 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.244,07 | 2.244,07 | ||||
| 31/03/2022 a 30/04/2022 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.236,05 | 2.236,05 | ||||
| 30/04/2022 a 31/05/2022 | Microsoft Corp. | 2.478,17 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.190,97 | 4.669,14 | ||
| 31/05/2022 a 30/06/2022 | Microsoft Corp. | 2.416,33 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.091,30 | 4.507,63 | ||
| 30/06/2022 a 31/07/2022 | Microsoft Corp. | 2.677,45 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.145,15 | 4.822,60 | ||
| 31/07/2022 a 31/08/2022 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3.671,40 | Microsoft Corp. | 2.576,49 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.182,73 | 8.430,62 |
| 31/08/2022 a 30/09/2022 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3.463,00 | Microsoft Corp. | 2.409,25 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.991,17 | 7.863,42 |
| 30/09/2022 a 31/10/2022 | Microsoft Corp. | 5.798,09 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3.620,10 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 1.921,20 | 11.339,39 |
| 31/10/2022 a 30/11/2022 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7.262,00 | Microsoft Corp. | 5.775,37 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.100,75 | 15.138,12 |
| 30/11/2022 a 31/12/2022 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6.847,80 | Microsoft Corp. | 5.511,45 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.011,43 | 14.370,68 |
| 31/12/2022 a 31/01/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 7.181,80 | Microsoft Corp. | 5.584,21 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.137,13 | 14.903,14 |
| 31/01/2023 a 28/02/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10.836,60 | Microsoft Corp. | 5.821,87 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.045,92 | 18.704,39 |
| 28/02/2023 a 31/03/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10.856,70 | Microsoft Corp. | 6.479,74 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.057,78 | 19.394,22 |
| 31/03/2023 a 30/04/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10.884,90 | Microsoft Corp. | 6.854,43 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.010,45 | 19.749,78 |
| 30/04/2023 a 31/05/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11.150,40 | Microsoft Corp. | 7.661,46 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.028,45 | 20.840,31 |
| 31/05/2023 a 30/06/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11.580,30 | Microsoft Corp. | 7.743,26 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2.084,85 | 21.408,41 |
| 30/06/2023 a 31/07/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11.851,80 | Apple Inc. | 10.527,72 | Microsoft Corp. | 7.518,91 | 32.085,95 |
| 31/07/2023 a 31/08/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.709,60 | Apple Inc. | 10.295,40 | Microsoft Corp. | 7.497,69 | 35.594,89 |
| 31/08/2023 a 30/09/2023 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 15.456,00 | Apple Inc. | 9.640,74 | Microsoft Corp. | 7.460,41 | 34.644,85 |
O que isto mostra, em resumo:
- No início (2021) a carteira era pequena e dominada pelo ETF de mercados emergentes (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)).
- A partir de 2022 surgem posições relevantes em Microsoft Corp. e depois em iShares Core MSCI World UCITS ETF.
- Em 2023 a exposição a ETFs globais e às grandes ações (Apple e Microsoft) torna‑se dominante, com aumento significativo do valor total do portfólio até setembro/2023.
Notas:
- Estou usando os snapshots de cada período e os maiores valores listados neles.
- As entradas omitidas no histórico foram reduzidas para caber no contexto, conforme o aviso de dados.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
- Identifique os principais fatores que levaram à variação do valor do portfólio na última semana
- Como meu portfólio teve desempenho em relação ao mercado?
- Quanto valeria meu portfólio hoje se eu tivesse investido apenas na Tesla?
- Quais são os ativos com melhor desempenho neste mês?
- Quais ativos tiveram a maior queda de valor?
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
