Welche Positionen sind am riskantesten?
Eine Risikofrage fragt, wie sehr ein Portfolio davon abhängt, dass eine einzelne Sache gut geht – eine Position, ein Sektor, ein Land. Konzentration wird als Anteil am Gesamtwert gelesen, und genau das zeigen die Zahlen unten.
Durchgerechnet an einem Beispielportfolio. Die Zahlen unten gehören diesem Portfolio, nicht Ihrem.
Die Tabelle unten zeigt die Top-Beiträge zur jährlichen Volatilität Ihres Portfolios über den letzten 12 Monate (11/09/2025–09/09/2026). Sortiert nach Beitrag zur Volatilität, oben die größten Treiber.
| Asset | Weight (%) | Volatilität p.a. (%) | Korrelation mit Portfolio | Beitrag zur Volatilität (%) |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,41% | 22,99 | 0,4372 | 20,91 |
| Microsoft Corp. | 11,62% | 30,50 | 0,3993 | 15,99 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 0,4972 | 14,48 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,55% | 9,00 | 0,6356 | 10,70 |
| Bitcoin | 5,11% | 35,92 | 0,5008 | 10,38 |
| Ethereum | 3,49% | 52,30 | 0,4949 | 10,22 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 0,2667 | 5,40 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 20,84 | 0,3850 | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 0,2300 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 0,3520 | 2,48 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 0,3103 | 2,27 |
Was das bedeutet: Die größten Risikotreiber sind jene Positionen mit hoher Gewichtung und/oder hoher Volatilität, kombiniert mit starker Korrelation zum Portfolio. In Ihrem Fall tragen besonders Apple, Microsoft und Deutsche Lufthansa am meisten zur jährlichen Volatilität bei.
Diese Seite in anderen Sprachen
Verwandte Fragen
Dasselbe für Ihr eigenes Portfolio
Der Assistent beantwortet dieselbe Frage zu Ihren eigenen Positionen, mit Ihren Zahlen und den heutigen Kursen. Importieren Sie von Ihrem Broker oder stellen Sie die Frage im Demo-Portfolio.
