Ma surperformance ou sous-performance est-elle constante ?
Une question de performance demande ce qu’un portefeuille a réellement rapporté. La réponse distingue l’argent versé de l’argent gagné par les placements : c’est pourquoi rendement pondéré par le temps et par les flux peuvent tant différer sur un même compte.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici l'évolution de votre surperformance (excess return) période par période par rapport au benchmark HSBC MSCI World UCITS ETF. Le tableau montre pour chaque période le point d'excès de performance en pourcentage (excess_return_pct_points) tel que calculé dans vos données.
| Période | Excès de performance (points) |
|---|---|
| 2021-05-12 to 2021-06-30 | 1,7 |
| 2021-06-30 to 2021-09-30 | -7,91 |
| 2021-09-30 to 2021-12-31 | -9,5 |
| 2021-12-31 to 2022-03-31 | -0,95 |
| 2022-03-31 to 2022-06-30 | 4,2 |
| 2022-06-30 to 2022-09-30 | -2,79 |
| 2022-09-30 to 2022-12-31 | -2,48 |
| 2022-12-31 to 2023-03-31 | 3,75 |
| 2023-03-31 to 2023-06-30 | 4,13 |
| 2023-06-30 to 2023-09-30 | -2,56 |
| 2023-09-30 to 2023-12-31 | 2,38 |
| 2023-12-31 to 2024-03-31 | -6,54 |
| 2024-03-31 to 2024-06-30 | 1,55 |
| 2024-06-30 to 2024-09-30 | 1,6 |
| 2024-09-30 to 2024-12-31 | 6,2 |
| 2024-12-31 to 2025-03-31 | -5,65 |
| 2025-03-31 to 2025-06-30 | 1,26 |
| 2025-06-30 to 2025-09-30 | 3,83 |
| 2025-09-30 to 2025-12-31 | -4,95 |
| 2025-12-31 to 2026-03-31 | -7,74 |
| 2026-03-31 to 2026-06-30 | -2,87 |
| 2026-06-30 to 2026-09-10 | 5,69 |
Interprétation courte : votre surperformance n'est pas constante. Elle fluctue entre périodes positives (+) et négatives (−), montrant des alternances de surperformance et de sous-performance face au benchmark sur l'historique disponible.
Cette page dans d’autres langues
Questions liées
- Est-ce que je surperforme grâce à mes choix ou parce que je prends plus de risque ?
- Quelles positions expliquent l'essentiel de l'écart avec mon indice de référence ?
- Quel est mon tracking error par rapport à mon indice de référence ?
- Mon indice de référence est-il trop facile ou trop exigeant pour le style de mon portefeuille ?
- Est-ce que je bats le marché ?
La même chose pour votre portefeuille
L’assistant répond à la même question sur vos propres positions, avec vos chiffres et les cours du jour. Importez depuis votre courtier, ou posez la question dans le portefeuille de démonstration.
