Quão consistente é o meu desempenho acima ou abaixo do índice?
Uma pergunta de rentabilidade quer saber o que a carteira de facto rendeu. A resposta separa o dinheiro que você aportou do dinheiro que os investimentos ganharam — por isso a rentabilidade ponderada pelo tempo e a ponderada pelo dinheiro podem divergir tanto na mesma conta.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está como o seu desempenho se comparou ao benchmark ao longo do tempo, por períodos mensais e no agregado. Usei os retornos TWR (time-weighted return) fornecidos para cada período e a coluna "excess return" já calculada no histórico.
| Período | Retorno carteira (TWR %) | Retorno benchmark (%) | Diferença (carteira − benchmark) (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 2021-05-12 to 2021-05-31 | 4,48 | 1,74 | +2,74 |
| 2021-05-31 to 2021-06-30 | 3,58 | 4,70 | -1,12 |
| 2021-06-30 to 2021-07-31 | -5,37 | 1,54 | -6,91 |
| 2021-07-31 to 2021-08-31 | 1,86 | 3,07 | -1,21 |
| 2021-08-31 to 2021-09-30 | -1,69 | -1,90 | +0,21 |
| 2021-09-30 to 2021-10-31 | 0,70 | 4,79 | -4,09 |
| 2021-10-31 to 2021-11-30 | -1,42 | 0,68 | -2,10 |
| 2021-11-30 to 2021-12-31 | 1,02 | 4,06 | -3,04 |
| 2021-12-31 to 2022-01-31 | 0,63 | -5,71 | +6,34 |
| 2022-01-31 to 2022-02-28 | -3,65 | -1,87 | -1,78 |
| 2022-02-28 to 2022-03-31 | 0,15% | 4,81 | -5,78 |
| 2022-03-31 to 2022-04-30 | -0,36 | -3,12 | +2,76 |
| 2022-04-30 to 2022-05-31 | -0,83 | -3,48 | -1,17 |
| 2022-05-31 to 2022-06-30 | -3,46 | -6,41 | +2,95 |
| 2022-06-30 to 2022-07-31 | 6,99 | 9,60 | -2,61 |
| 2022-07-31 to 2022-08-31 | -3,19 | -1,80 | +0,70 |
| 2022-08-31 to 2022-09-30 | -6,73 | -5,71 | -1,02 |
| 2022-09-30 to 2022-10-31 | -0,09 | 4,09 | -4,35 |
| 2022-10-31 to 2022-11-30 | 0,95 | 0,32 | +1,05 |
| 2022-11-30 to 2022-12-31 | -5,07 | -5,71 | +0,64 |
| 2022-12-31 to 2023-01-31 | 3,71 | 4,65 | -0,94 |
| 2023-01-31 to 2023-02-28 | 0,61 | 0,59 | +1,02 |
| 2023-02-28 to 2023-03-31 | 3,69 | 0,23 | +3,46 |
| 2023-03-31 to 2023-04-30 | 1,83 | -0,15 | +1,98 |
| 2023-04-30 to 2023-05-31 | 5,52 | 2,41 | +3,11 |
| 2023-05-31 to 2023-06-30 | 2,73 | 3,92 | -1,19 |
| 2023-06-30 to 2023-07-31 | 1,36 | 1,82 | -0,66 |
| 2023-07-31 to 2023-08-31 | -1,02 | -0,63 | -0,90 |
| 2023-08-31 to 2023-09-30 | -2,67 | -1,64 | -1,03 |
| 2023-09-30 to 2023-10-31 | -0,83 | -3,85 | +3,02 |
| 2023-10-31 to 2023-11-30 | 6,47 | 5,92 | +1,13 |
| 2023-11-30 to 2023-12-31 | 2,14 | 4,14 | -2,00 |
| 2023-12-31 to 2024-01-31 | 2,40 | 3,07 | -0,97 |
| 2024-01-31 to 2024-02-29 | 0,53 | 3,73 | -3,20 |
| 2024-02-29 to 2024-03-31 | 1,63 | 3,69 | -2,06 |
| 2024-03-31 to 2024-04-30 | -2,35 | -2,45 | +0,10 |
| 2024-04-30 to 2024-05-31 | 1,97 | 1,22 | +0,75 |
| 2024-05-31 to 2024-06-30 | 5,61 | 5,01 | +0,67 |
| 2024-06-30 to 2024-07-31 | 0,01% | -0,34 | +0,35 |
| 2024-07-31 to 2024-08-31 | -0,28 | -0,29 | +0,01 |
| 2024-08-31 to 2024-09-30 | 2,60 | 1,37 | +1,23 |
| 2024-09-30 to 2024-10-31 | 1,63 | 0,88 | +0,95 |
| 2024-10-31 to 2024-11-30 | 8,11 | 5,35 | +2,76 |
| 2024-11-30 to 2024-12-31 | 1,04 | -1,16 | +2,20 |
| 2024-12-31 to 2025-01-31 | 1,93 | 3,59 | -1,66 |
| 2025-01-31 to 2025-02-28 | -4,35 | -1,69 | -2,66 |
| 2025-02-28 to 2025-03-31 | -8,94 | -7,29 | -1,65 |
| 2025-03-31 to 2025-04-30 | -3,80 | -4,58 | +0,78 |
| 2025-04-30 to 2025-05-31 | 8,09 | 5,80 | +2,29 |
| 2025-05-31 to 2025-06-30 | -0,33 | 1,41 | -1,74 |
| 2025-06-30 to 2025-07-31 | 9,01 | 4,87 | +4,14 |
| 2025-07-31 to 2025-08-31 | 1,01 | -0,41 | +1,42 |
| 2025-08-31 to 2025-09-30 | 0,78 | 2,59 | -1,81 |
| 2025-09-30 to 2025-10-31 | 2,95 | 4,25 | -1,30 |
| 2025-10-31 to 2025-11-30 | -2,79 | -0,30 | -2,49 |
| 2025-11-30 to 2025-12-31 | -0,83 | 0,26% | -1,09 |
| 2025-12-31 to 2026-01-31 | -4,36 | 0,45 | -4,81 |
| 2026-01-31 to 2026-02-28 | -1,03 | 0,87 | -1,90 |
| 2026-02-28 to 2026-03-31 | -5,21 | -3,81 | -1,40 |
| 2026-03-31 to 2026-04-30 | 6,47 | 7,75 | -1,28 |
| 2026-04-30 to 2026-05-31 | 6,39 | 5,23 | +1,16 |
| 2026-05-31 to 2026-06-30 | -1,84 | 0,58% | -2,42 |
| 2026-06-30 to 2026-07-31 | 3,70 | 0,00% | +3,70 |
| 2026-07-31 to 2026-08-31 | 3,14 | 0,00% | +3,14 |
| 2026-08-31 to 2026-09-10 | -1,15 | 0,00% | -1,15 |
| 2021-05-12 to 2026-09-10 (acumulado) | 45,26 | 75,79 | -30,53 |
Interpretação curta:
- A cada mês os excessos variam: há muitos meses em que você superou o benchmark (valores positivos na coluna Diferença) e muitos outros em que ficou abaixo (valores negativos).
- No agregado desde o início do histórico, o retorno TWR da carteira é 45,26% contra 75,79% do benchmark, resultando em uma diferença acumulada de -30,53 p.p. (carteira abaixo do índice).
Se quiser, posso mostrar apenas os últimos 12 meses ou calcular a frequência de meses em que você superou o benchmark.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
