Quais posições tornam a minha carteira mais frágil?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
As posições que mais contribuem para a volatilidade da sua carteira (ou seja, a tornariam mais frágil em períodos de alta variação) são listadas abaixo, por contribuição à volatilidade anualizada. A tabela usa cada ativo como aparece na sua carteira.
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution to volatility (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 22,99 | 20,83 |
| Microsoft Corp. | 11,65 | 30,50 | 16,06 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,68 |
| Bitcoin | 5,12 € | 35,92 | 10,40 |
| Ethereum | 3,50% | 52,30 | 10,23 |
| MasterCard Inc. | 10,66% | 16,80 | 5,39 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,36 | 20,84 | 3,95 |
| Gold | 5,03% | 24,43 | 3,19 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 9,78 | 2,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 16,53 | 2,26 |
O topo da lista mostra os maiores contribuidores: os ativos com maior combinação de peso, volatilidade individual e correlação com a carteira têm a maior contribuição à volatilidade total. A volatilidade anualizada da sua carteira neste período é 8,86%.
Esta página noutros idiomas
Perguntas relacionadas
O mesmo para a sua carteira
O assistente responde à mesma pergunta sobre as suas posições, com os seus números e as cotações de hoje. Importe da sua corretora, ou faça a pergunta na carteira de demonstração.
